Fleet & Schedules:

Colorado Express solely utilized the DeHavilland DHC-6-200 Twin Otter for it's delivery routes. The Twin Otter is a highly maneuverable, versatile aircraft which can be flown slowly (80-160 knots/150-300 km/hr) and in tight circles or surrounding areas. The Twin Otter is a high-winged, unpressurized, twin-engine turboprop aircraft equipped with weather radar, radar altimeter and GPS. It has a max gross weight of 12,500lbs.



You can download the Twin Otter in the Colorado Express section of the Air Northwest Hangar complex.

Colorado Express Schedule

Flight #

Origin

Destination

Departs

Arrives

Duration

Aircraft

Distance

401 KASE KEGE 1400 1410  10 min. Twin Otter  25 Mi
402 KASE KGWS 1730 1747  17  min. Twin Otter  45 Mi
403 KASE KRIL 2045 2102  17 min. Twin Otter  44 Mi
404 KASE 2VI 0000 0050  50 min.  Twin Otter  47 Mi
405 KGWS KRIL 1345 1353  8 min.  Twin Otter  20 Mi
406 KGWS KASE 1700 0717  17 min.  Twin Otter  45 Mi
407 KGWS KLXV 2110 2134 24 min  Twin Otter  50 Mi
408 KGWS KGUC 0225 0250  25 min.  Twin Otter  61 Mi
409 KEGE KSBS 1555 1616  21 min.  Twin Otter  52 Mi
410 KEGE KLXV 2320 2338  18 min.  Twin Otter  37 Mi
411 KEGE KRIL 0130 0145  15 min.  Twin Otter  38 Mi
412 KEGE KGWS 0300 0308  8 min.  Twin Otter  20 Mi
413 KLXV KRIL 0215 0241  26 min.  Twin Otter  68 Mi
414 KLXV KGWS 1720 1739  19 min.  Twin Otter  49 Mi
415 KLXV 2VI 1855 1947  52 min.  Twin Otter  121 Mi
416 KLXV KGUC 2140 2201  21 min. Twin Otter  50 Mi
417 KRIL KLXV 0530 0605  33 min. Twin Otter  68 Mi
418 KRIL KSBS 2000 2029  29 min. Twin Otter  71 Mi
419 KRIL KASE 2245 2303  18 min. Twin Otter  43 Mi
420 KRIL KGWS 0100 0108  8 min. Twin Otter  20 Mi
421 KSBS 2VI 1520 1643  1 hr 23 min Twin Otter  195Mi 
422 KSBS KRIL 1650 1717  27 min. Twin Otter  72 Mi
423 KSBS KLXV 2125 2206  41 min. Twin Otter  81 Mi
424 KSBS KASE 2235 2308  33 min. Twin Otter  77 Mi
470 KDEN KEGE 1300 1341 41 min. Twin Otter 105 mi
471 KGNB KDEN 1500 1622 22 min. Twin Otter 59 mi
472 KDEN KGNB 1700 1722 22 min. Twin Otter 59 mi
473 KGNB KFNL 1700 1720 20 min. Twin Otter 46 mi
474 KFNL KGNB 1750 1810 20 min. Twin Otter 46 mi
475 KGNB KGXY 2200 2223 23 min. Twin Otter 62 mi
476 KGXY KGNB 2300 2323 23 min. Twin Otter 62 mi
477 KGNB KAKO 0000 0046 46 min. Twin Otter 124 mi
478 KAKO KGNB 0130 0216 46 min. Twin Otter 124 mi
479 KGNB KPUB 1430 1517 47 min. Twin Otter 126 mi
480 KPUB KGNB 1545 1632 47 min. Twin Otter 126 mi
481 KGNB KALS 1700 1807 1 hr 7 min. Twin Otter 159 mi
482 KALS KGNB 1830 1937 1 hr 7 min. Twin Otter 159 mi
483 KGNB KITR 2100 2206 1 hr 6 min. Twin Otter 175 mi
484 KITR KGNB 2230 2336 1 hr 6 min. Twin Otter 175 mi
485 KGNB KTEX 1815 1929 1 hr 14 min. Twin Otter 158 mi
486 KTEX KGNB 2300 0014 1 hr 14 min. Twin Otter 158 mi

Copyright © Air Northwest Virtual Airlines